VRUOAM - Clapet anti-retour DN 15:80
Clapet anti-retour à brides fixes, alésage ANSI B16.5$cl.150 #FF.
Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction.
EPDM
| Référence | Taille | DN | PN | A max | B | F | f | H | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRUOAM012E | 1/2" | 15 | 10 | 125 | 72 | 60 | 16 | 175 | 265 |
| VRUOAM034E | 3/4" | 20 | 10 | 145 | 84 | 70 | 16 | 214 | 327 |
| VRUOAM100E | 1" | 25 | 10 | 165 | 95 | 79 | 16 | 237 | 480 |
| VRUOAM114E | 1"1/4 | 32 | 10 | 190 | 111 | 89 | 16 | 253 | 795 |
| VRUOAM112E | 1"1/2 | 40 | 10 | 210 | 120 | 98 | 16 | 289 | 1065 |
| VRUOAM200E | 2" | 50 | 10 | 240 | 139 | 121 | 19 | 333 | 1705 |
FKM
| Référence | Taille | DN | PN | A max | B | F | f | H | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRUOAM012F | 1/2" | 15 | 10 | 125 | 72 | 60 | 16 | 175 | 265 |
| VRUOAM034F | 3/4" | 20 | 10 | 145 | 84 | 70 | 16 | 214 | 327 |
| VRUOAM100F | 1" | 25 | 10 | 165 | 95 | 79 | 16 | 237 | 480 |
| VRUOAM114F | 1"1/4 | 32 | 10 | 190 | 111 | 89 | 16 | 253 | 795 |
| VRUOAM112F | 1"1/2 | 40 | 10 | 210 | 120 | 98 | 16 | 289 | 1065 |
| VRUOAM200F | 2" | 50 | 10 | 240 | 139 | 121 | 19 | 333 | 1705 |
- Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridage
- Aucune pièce métallique en contact avec le fluide
- Piston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensité
- Faibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour une fermeture hermétique.
- Compatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.
- Entretien possible avec le corps de la vanne installé