VRUOAM - Rückschlagventil DN 15:80
Rückschlagventil mit Festflanschanschlüssen, Bohrung ANSI B16.5$cl.150 #FF.
Das VR ist ein Schrägsitz-Rückschlagventil mit einem gewichtsbelasteten PP-H-Kolben, der den Durchfluss von Flüssigkeiten nur in eine Richtung zulässt.
EPDM
| Artikel | product.detail.attribute.Size | DN | PN | product.detail.attribute.A max | B | F | f | H | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRUOAM012E | 1/2" | 15 | 10 | 125 | 72 | 60 | 16 | 175 | 265 |
| VRUOAM034E | 3/4" | 20 | 10 | 145 | 84 | 70 | 16 | 214 | 327 |
| VRUOAM100E | 1" | 25 | 10 | 165 | 95 | 79 | 16 | 237 | 480 |
| VRUOAM114E | 1"1/4 | 32 | 10 | 190 | 111 | 89 | 16 | 253 | 795 |
| VRUOAM112E | 1"1/2 | 40 | 10 | 210 | 120 | 98 | 16 | 289 | 1065 |
| VRUOAM200E | 2" | 50 | 10 | 240 | 139 | 121 | 19 | 333 | 1705 |
FKM
| Artikel | product.detail.attribute.Size | DN | PN | product.detail.attribute.A max | B | F | f | H | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRUOAM012F | 1/2" | 15 | 10 | 125 | 72 | 60 | 16 | 175 | 265 |
| VRUOAM034F | 3/4" | 20 | 10 | 145 | 84 | 70 | 16 | 214 | 327 |
| VRUOAM100F | 1" | 25 | 10 | 165 | 95 | 79 | 16 | 237 | 480 |
| VRUOAM114F | 1"1/4 | 32 | 10 | 190 | 111 | 89 | 16 | 253 | 795 |
| VRUOAM112F | 1"1/2 | 40 | 10 | 210 | 120 | 98 | 16 | 289 | 1065 |
| VRUOAM200F | 2" | 50 | 10 | 240 | 139 | 121 | 19 | 333 | 1705 |
- Verbindungssystem zum Schweißen, Gewindeschneiden und Bördeln
- Keine Metallteile in Kontakt mit der Flüssigkeit
- Kolben mit integriertem Gegengewicht für die Arbeit mit Flüssigkeiten hoher Intensität
- Geringe Druckverluste. Minimale Gegendrücke sind für eine hermetische Abdichtung erforderlich
- Verträglichkeit des Ventilwerkstoffs (PP-H) mit der Durchleitung von Wasser, Trinkwasser und anderen Lebensmitteln gemäß den Vorschriften
- Wartung bei eingebautem Ventilgehäuse möglich