Tuyau de pression en PVC-U PN10 lisse
Tuyau à pression en PVC-U PN10 lisse UNI EN ISO 1452-2, Gris RAL 7011, longueur 6m.
Tuyaux sous pression pour système d'assemblage par soudure chimique à froid (collage à l'aide d'un adhésif WELDON approprié et d'un apprêt de nettoyage) ou joint FORSHEDA 601 POWERLOCK® pré-inséré et verrouillé.
Les tuyaux en PVC rigide Lareter pour conduites sous pression sont garantis par les certifications délivrées par l'IIP, le CSTB, le DVGW, le WRAS et l'IMO.
| Référence | D (mm) | S (mm) | Poids (kg/m) | Qty x pallet |
|---|---|---|---|---|
| PIPEV2103206L | 32 | 1.6 | 0.24 | 449 |
| PIPEV2104006L | 40 | 1.9 | 0.36 | 275 |
| PIPEV2105006L | 50 | 2.4 | 0.56 | 194 |
| PIPEV2106306L | 63 | 3 | 0.89 | 123 |
| PIPEV2107506L | 75 | 3.6 | 1.24 | 87 |
| PIPEV2109006L | 90 | 4.3 | 1.78 | 96 |
| PIPEV2611006L | 110 | 4.2 | 2.15 | 57 |
| PIPEV2612506L | 125 | 4.8 | 2.77 | 51 |
| PIPEV2614006L | 140 | 5.4 | 3.54 | 45 |
| PIPEV2616006L | 160 | 6.2 | 4.61 | 33 |
| PIPEV2618006L | 180 | 6.9 | 5.78 | 28 |
| PIPEV2620006L | 200 | 7.7 | 7.16 | 20 |
| PIPEV2622506L | 225 | 8.6 | 8.99 | 18 |
| PIPEV2625006L | 250 | 9.6 | 11.14 | 12 |
| PIPEV2628006L | 280 | 10.7 | 13.88 | 11 |
| PIPEV2631506L | 315 | 12.1 | 17.61 | 9 |
| PIPEV2635506L | 355 | 13.6 | 22.33 | 6 |
| PIPEV2640006L | 400 | 15.3 | 28.23 | 5 |
| PIPEV2650006L | 500 | 19.1 | 43.91 | 2 |
- Gamme de dimensions : d 16 à d 500 (mm)
- Pression nominale : PN 6-10-12,5-16-20-25 avec de l'eau à 20 °C
- Plage de température : 0 °C à 60 °C
- Normes d'accouplement
- Collage : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Accouplement : FORSHEDA 601 POWER-LOCK® gasket
- Références normatives
- Critères de construction : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Méthodes d'essai et exigences : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Critères d'installation : DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Matériau du tube : PVC-U gris foncé RAL 7011