PVC-U Druckrohr PN10 glatt
PVC-U Druckschlauch PN10 glatt UNI EN ISO 1452-2, Grau RAL 7011, Länge 6m.
Druckrohre für das Verbindungssystem durch chemische Kaltverschweißung (Verklebung mit geeignetem WELDON-Klebstoff und Reinigungsprimer) oder FORSHEDA 601 POWERLOCK® vormontierte und verriegelte Dichtungsverbindung.
Lareter Hart-PVC-Rohre für Druckrohre sind durch Zertifizierungen von IIP, CSTB, DVGW, WRAS und IMO garantiert.
| Artikel | product.detail.attribute.D (mm) | product.detail.attribute.S (mm) | product.detail.attribute.Weight (kg/m) | product.detail.attribute.Qty x pallet |
|---|---|---|---|---|
| PIPEV2103206L | 32 | 1.6 | 0.24 | 449 |
| PIPEV2104006L | 40 | 1.9 | 0.36 | 275 |
| PIPEV2105006L | 50 | 2.4 | 0.56 | 194 |
| PIPEV2106306L | 63 | 3 | 0.89 | 123 |
| PIPEV2107506L | 75 | 3.6 | 1.24 | 87 |
| PIPEV2109006L | 90 | 4.3 | 1.78 | 96 |
| PIPEV2611006L | 110 | 4.2 | 2.15 | 57 |
| PIPEV2612506L | 125 | 4.8 | 2.77 | 51 |
| PIPEV2614006L | 140 | 5.4 | 3.54 | 45 |
| PIPEV2616006L | 160 | 6.2 | 4.61 | 33 |
| PIPEV2618006L | 180 | 6.9 | 5.78 | 28 |
| PIPEV2620006L | 200 | 7.7 | 7.16 | 20 |
| PIPEV2622506L | 225 | 8.6 | 8.99 | 18 |
| PIPEV2625006L | 250 | 9.6 | 11.14 | 12 |
| PIPEV2628006L | 280 | 10.7 | 13.88 | 11 |
| PIPEV2631506L | 315 | 12.1 | 17.61 | 9 |
| PIPEV2635506L | 355 | 13.6 | 22.33 | 6 |
| PIPEV2640006L | 400 | 15.3 | 28.23 | 5 |
| PIPEV2650006L | 500 | 19.1 | 43.91 | 2 |
- Größenbereich: d 16 bis d 500 (mm)
- Nenndruck: PN 6-10-12,5-16-20-25 mit Wasser bei 20 °C
- Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C
- Normen für Kupplungen
- Verklebung: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Kupplung: FORSHEDA 601 POWER-LOCK® Dichtung
- Normative Referenzen
- Konstruktionskriterien: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Prüfverfahren und Anforderungen: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Einbaukriterien: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Rohrmaterial: PVC-U dunkelgrau RAL 7011