Tube à pression lisse PN16 DIN-8061-62
Tuyau de pression en PVC-U PN16 lisse DIN -8061-62, Gris RAL 7011, longueur 6m.
Tuyaux sous pression pour système d'assemblage par soudure chimique à froid (collage à l'aide d'un adhésif WELDON approprié et d'un apprêt de nettoyage) ou joint FORSHEDA 601 POWERLOCK® pré-inséré et verrouillé.
Les tuyaux en PVC rigide Lareter pour conduites sous pression sont garantis par les certifications délivrées par l'IIP, le CSTB, le DVGW, le WRAS et l'IMO.
| Référence | D (mm) | S (mm) | Poids (kg/m) | Qty x pallet |
|---|---|---|---|---|
| PIPEV1302006L | 20 | 1.5 | 0.14 | 1166 |
| PIPEV1302506L | 25 | 1.9 | 0.216 | 757 |
| PIPEV1303206l | 32 | 2.4 | 0.35 | 449 |
| PIPEV1304006L | 40 | 3 | 0.54 | 275 |
| PIPEV1305006L | 50 | 3.7 | 0.83 | 194 |
| PIPEV1306306L | 63 | 4.7 | 1.31 | 123 |
| PIPEV1307506L | 75 | 5.6 | 1.86 | 87 |
| PIPEV1309006L | 90 | 6.7 | 2.66 | 96 |
| PIPEV1311006L | 110 | 8.1 | 3.94 | 57 |
| PIPEV1312506L | 125 | 9.2 | 5.07 | 51 |
| PIPEV1314006L | 140 | 10.3 | 6.43 | 45 |
| PIPEV1316006L | 160 | 11.8 | 8.40 | 33 |
| PIPEV1320006L | 200 | 14.7 | 13.06 | 20 |
| PIPEV1322506L | 225 | 16.6 | 16.53 | 18 |
| PIPEV1325006L | 250 | 18.4 | 20.37 | 12 |
- Gamme de dimensions : d 16 à d 500 (mm)
- Pression nominale : PN 6-10-12,5-16-20-25 avec de l'eau à 20 °C
- Plage de température : 0 °C à 60 °C
- Normes d'accouplement
- Collage : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Accouplement : FORSHEDA 601 POWER-LOCK® gasket
- Références normatives
- Critères de construction : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Méthodes d'essai et exigences : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Critères d'installation : DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Matériau du tube : PVC-U gris foncé RAL 7011