Glattes PN16-Druckrohr DIN-8061-62
PVC-U Druckrohr PN16 glatt DIN -8061-62, Grau RAL 7011, Länge 6m.
Druckrohre für das Verbindungssystem durch chemische Kaltverschweißung (Verklebung mit geeignetem WELDON-Klebstoff und Reinigungsprimer) oder FORSHEDA 601 POWERLOCK® vormontierte und verriegelte Dichtungsverbindung.
Lareter Hart-PVC-Rohre für Druckrohre sind durch Zertifizierungen von IIP, CSTB, DVGW, WRAS und IMO garantiert.
| Artikel | product.detail.attribute.D (mm) | product.detail.attribute.S (mm) | product.detail.attribute.Weight (kg/m) | product.detail.attribute.Qty x pallet |
|---|---|---|---|---|
| PIPEV1302006L | 20 | 1.5 | 0.14 | 1166 |
| PIPEV1302506L | 25 | 1.9 | 0.216 | 757 |
| PIPEV1303206l | 32 | 2.4 | 0.35 | 449 |
| PIPEV1304006L | 40 | 3 | 0.54 | 275 |
| PIPEV1305006L | 50 | 3.7 | 0.83 | 194 |
| PIPEV1306306L | 63 | 4.7 | 1.31 | 123 |
| PIPEV1307506L | 75 | 5.6 | 1.86 | 87 |
| PIPEV1309006L | 90 | 6.7 | 2.66 | 96 |
| PIPEV1311006L | 110 | 8.1 | 3.94 | 57 |
| PIPEV1312506L | 125 | 9.2 | 5.07 | 51 |
| PIPEV1314006L | 140 | 10.3 | 6.43 | 45 |
| PIPEV1316006L | 160 | 11.8 | 8.40 | 33 |
| PIPEV1320006L | 200 | 14.7 | 13.06 | 20 |
| PIPEV1322506L | 225 | 16.6 | 16.53 | 18 |
| PIPEV1325006L | 250 | 18.4 | 20.37 | 12 |
- Größenbereich: d 16 bis d 500 (mm)
- Nenndruck: PN 6-10-12,5-16-20-25 mit Wasser bei 20 °C
- Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C
- Normen für Kupplungen
- Verklebung: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Kupplung: FORSHEDA 601 POWER-LOCK® Dichtung
- Normative Referenzen
- Konstruktionskriterien: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Prüfverfahren und Anforderungen: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Einbaukriterien: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Rohrmaterial: PVC-U dunkelgrau RAL 7011