Tube à pression à douille PN16 DIN-8061-62
Tuyau à pression en PVC-U PN16, corps DIN-8061-62, gris RAL 7011, longueur 6m.
Tuyaux sous pression pour système d'assemblage par soudure chimique à froid (collage à l'aide d'un adhésif WELDON approprié et d'un apprêt de nettoyage) ou joint FORSHEDA 601 POWERLOCK® pré-inséré et verrouillé.
Les tuyaux en PVC rigide Lareter pour conduites sous pression sont garantis par les certifications délivrées par l'IIP, le CSTB, le DVGW, le WRAS et l'IMO.
| Référence | D (mm) | S (mm) | Lb (mm) | Poids (kg/m) | Qty x pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| PIPEV13020I6L | 20 | 1.5 | 37 | 0.14 | 1166 |
| PIPEV13025I6L | 25 | 1.9 | 40 | 0.216 | 757 |
| PIPEV13032I6L | 32 | 2.4 | 65 | 0.35 | 449 |
| PIPEV13040I6L | 40 | 3 | 70 | 0.54 | 275 |
| PIPEV13050I6L | 50 | 3.7 | 85 | 0.83 | 194 |
| PIPEV13063I6L | 63 | 4.7 | 90 | 1.31 | 123 |
| PIPEV13075I6L | 75 | 5.6 | 105 | 1.86 | 87 |
| PIPEV13090I6L | 90 | 6.7 | 130 | 2.66 | 96 |
| PIPEV13110I6L | 110 | 8.1 | 140 | 3.94 | 57 |
| PIPEV13125I6L | 125 | 9.2 | 150 | 5.07 | 51 |
| PIPEV13140I6L | 140 | 10.3 | 165 | 6.43 | 45 |
| PIPEV13160I6L | 160 | 11.8 | 175 | 8.40 | 33 |
| PIPEV13200I6L | 200 | 14.7 | 200 | 13.06 | 20 |
| PIPEV13225I6L | 225 | 16.6 | 215 | 16.53 | 18 |
| PIPEV13250I6L | 250 | 18.4 | 200 | 20.37 | 12 |
- Gamme de dimensions : d 16 à d 500 (mm)
- Pression nominale : PN 6-10-12,5-16-20-25 avec de l'eau à 20 °C
- Plage de température : 0 °C à 60 °C
- Normes d'accouplement
- Collage : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Accouplement : FORSHEDA 601 POWER-LOCK® gasket
- Références normatives
- Critères de construction : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Méthodes d'essai et exigences : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Critères d'installation : DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Matériau du tube : PVC-U gris foncé RAL 7011