Muffendruckrohr PN16 DIN-8061-62
PVC-U Druckschlauch PN16 mit Gehäuse DIN-8061-62, Grau RAL 7011, Länge 6m.
Druckrohre für das Verbindungssystem durch chemische Kaltverschweißung (Verklebung mit geeignetem WELDON-Klebstoff und Reinigungsprimer) oder FORSHEDA 601 POWERLOCK® vormontierte und verriegelte Dichtungsverbindung.
Lareter Hart-PVC-Rohre für Druckrohre sind durch Zertifizierungen von IIP, CSTB, DVGW, WRAS und IMO garantiert.
| Artikel | product.detail.attribute.D (mm) | product.detail.attribute.S (mm) | product.detail.attribute.Lb (mm) | product.detail.attribute.Weight (kg/m) | product.detail.attribute.Qty x pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| PIPEV13020I6L | 20 | 1.5 | 37 | 0.14 | 1166 |
| PIPEV13025I6L | 25 | 1.9 | 40 | 0.216 | 757 |
| PIPEV13032I6L | 32 | 2.4 | 65 | 0.35 | 449 |
| PIPEV13040I6L | 40 | 3 | 70 | 0.54 | 275 |
| PIPEV13050I6L | 50 | 3.7 | 85 | 0.83 | 194 |
| PIPEV13063I6L | 63 | 4.7 | 90 | 1.31 | 123 |
| PIPEV13075I6L | 75 | 5.6 | 105 | 1.86 | 87 |
| PIPEV13090I6L | 90 | 6.7 | 130 | 2.66 | 96 |
| PIPEV13110I6L | 110 | 8.1 | 140 | 3.94 | 57 |
| PIPEV13125I6L | 125 | 9.2 | 150 | 5.07 | 51 |
| PIPEV13140I6L | 140 | 10.3 | 165 | 6.43 | 45 |
| PIPEV13160I6L | 160 | 11.8 | 175 | 8.40 | 33 |
| PIPEV13200I6L | 200 | 14.7 | 200 | 13.06 | 20 |
| PIPEV13225I6L | 225 | 16.6 | 215 | 16.53 | 18 |
| PIPEV13250I6L | 250 | 18.4 | 200 | 20.37 | 12 |
- Größenbereich: d 16 bis d 500 (mm)
- Nenndruck: PN 6-10-12,5-16-20-25 mit Wasser bei 20 °C
- Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C
- Normen für Kupplungen
- Verklebung: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Kupplung: FORSHEDA 601 POWER-LOCK® Dichtung
- Normative Referenzen
- Konstruktionskriterien: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Prüfverfahren und Anforderungen: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Einbaukriterien: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Rohrmaterial: PVC-U dunkelgrau RAL 7011