FEOV/RM - Vanne papillon DN 40:200
Vanne papillon avec réducteur à volant.
La FE est une vanne papillon d'arrêt et de régulation, spécialement conçue pour les applications de transport d'eau et équipée du système d'étiquetage personnalisé.
Caractéristiques principales:
- Poignée ergonomiquemultifonctionnelleen HIPVC à manœuvre rapide, réglage gradué en 12 positions (tous les 7,5°). Montage réversible à 180
- Système d'étiquetage personnalisé: module intégré composé d'un capuchon de protection transparent et d'une plaque porte-étiquette personnalisable à l'aide du kit LSE (disponible en tant qu'accessoire). La personnalisation permet d' identifier le robinet sur le système en fonction d'exigences spécifiques.
- Système de perçage avec fentes ovales permettant l'accouplement avec des brides selon de nombreuses normes internationales
- Joint primaire interchangeable avec double fonction d'étanchéité hydraulique et d'isolation du corps par rapport au fluide
- Tourelle monobloc avec crémaillère en PVC-U. Perçage conforme à la norme ISO 5211 pour entraînement direct :
- DN 40 À 65 : F05
- DN 80 À 150 : F07
- DN 200 : F10
EPDM
| Référence | d | DN | PN | B2 | B5 | B6 | G | G1 | G2 | G3 | U | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEOVRM075E | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 80 | 173 | 145 | 48 | 135 | 39 | 125 | 4 | 2380 |
| FEOVRM090E | 90 - 3" | 80 | 10 | 90 | 187 | 159 | 48 | 135 | 39 | 125 | 4 | 2600 |
| FEOVRM110E | 110 - 4" | 100 | 10 | 105 | 201 | 173 | 48 | 135 | 39 | 125 | 4 | 2950 |
| FEOVRM140E | *140 - 5" | 125 | 10 | 121 | 220 | 192 | 48 | 144 | 39 | 200 | 4 | 4400 |
| FEOVRM160E | 160 - 6" | 150 | 10 | 132 | 235 | 207 | 48 | 144 | 39 | 200 | 4 | 5100 |
| FEOVRM225E | **225 - 8" | 200 | 10 | 161 | 288 | 257 | 65 | 175 | 60 | 200 | 8 | 9260 |
FKM
| Référence | d | DN | PN | B2 | B5 | B6 | G | G1 | G2 | G3 | U | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEOVRM075F | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 80 | 173 | 145 | 48 | 135 | 39 | 125 | 4 | 2380 |
| FEOVRM090F | 90 - 3" | 80 | 10 | 90 | 187 | 159 | 48 | 135 | 39 | 125 | 4 | 2600 |
| FEOVRM110F | 110 - 4" | 100 | 10 | 105 | 201 | 173 | 48 | 135 | 39 | 125 | 4 | 2950 |
| FEOVRM140F | *140 - 5" | 125 | 10 | 121 | 220 | 192 | 48 | 144 | 39 | 200 | 4 | 4400 |
| FEOVRM160F | 160 - 6" | 150 | 10 | 132 | 235 | 207 | 48 | 144 | 39 | 200 | 4 | 5100 |
| FEOVRM225F | **225 - 8" | 200 | 10 | 161 | 288 | 257 | 65 | 175 | 60 | 200 | 8 | 9260 |
- Disque en PVC-U avec arbre traversant
- Arbre en acier galvanisé complètement isolé du fluide avec section carrée selon ISO 5211 :
- DN 40 à 65 : 11 mm
- DN 80 à 100 : 14 mm
- DN 125 à 150 : 17 mm
- DN 200 : 22 mm
- Peut également être installé comme vanne de fond ou vanne d'évacuation rapide du réservoir.
- Compatibilité du matériau de la vanne (PVC-U) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément aux réglementations en vigueur
- Possibilité d'installer directement un réducteur manuel ou des actionneurs pneumatiques et/ou électriques avec un alésage standard selon ISO 5211 F05, F07, F10