FEOV/RM - Absperrklappe DN 40:200
Absperrklappe mit Handrad-Getriebe.
Die FE ist eine Absperr- und Regelklappe, die speziell für den Wassertransport entwickelt wurde und mit dem Customisation Labelling System ausgestattet ist.
Features:
- Ergonomischer, multifunktionaler HIPVC-Griff mit schneller Manövrierfähigkeit, stufenweise Einstellung in 12 Positionen (alle 7,5°). Um 180° drehbare Befestigung
- Customization Labelling System: integriertes Modul, das aus einer transparenten Schutzkappe und einem Etikettenträger besteht, der mit dem LSE-Set (als Zubehör erhältlich) individuell gestaltet werden kann. Die kundenspezifische Anpassung ermöglicht die Kennzeichnung des Ventils auf dem System gemäß den spezifischen Anforderungen
- Bohrsystem mit ovalen Schlitzen, das die Verbindung mit Flanschen nach zahlreichen internationalen Normen ermöglicht
- Auswechselbare Primärdichtung mit Doppelfunktion als hydraulische Dichtung und Isolierung des Gehäuses gegen Flüssigkeit
- Einteiliger Revolver mit PVC-U-Gestell. Bohrungen nach ISO 5211 für Direktantrieb:
- DN 40 BIS 65: F05
- DN 80 BIS 150: F07
- DN 200: F10
EPDM
| Artikel | d | DN | PN | product.detail.attribute.B[5:2] | product.detail.attribute.B[5:5] | product.detail.attribute.B[5:6] | G | G1 | product.detail.attribute.G[5:2] | product.detail.attribute.G[5:3] | U | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEOVRM075E | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 80 | 173 | 145 | 48 | 135 | 39 | 125 | 4 | 2380 |
| FEOVRM090E | 90 - 3" | 80 | 10 | 90 | 187 | 159 | 48 | 135 | 39 | 125 | 4 | 2600 |
| FEOVRM110E | 110 - 4" | 100 | 10 | 105 | 201 | 173 | 48 | 135 | 39 | 125 | 4 | 2950 |
| FEOVRM140E | *140 - 5" | 125 | 10 | 121 | 220 | 192 | 48 | 144 | 39 | 200 | 4 | 4400 |
| FEOVRM160E | 160 - 6" | 150 | 10 | 132 | 235 | 207 | 48 | 144 | 39 | 200 | 4 | 5100 |
| FEOVRM225E | **225 - 8" | 200 | 10 | 161 | 288 | 257 | 65 | 175 | 60 | 200 | 8 | 9260 |
FKM
| Artikel | d | DN | PN | product.detail.attribute.B[5:2] | product.detail.attribute.B[5:5] | product.detail.attribute.B[5:6] | G | G1 | product.detail.attribute.G[5:2] | product.detail.attribute.G[5:3] | U | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEOVRM075F | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 80 | 173 | 145 | 48 | 135 | 39 | 125 | 4 | 2380 |
| FEOVRM090F | 90 - 3" | 80 | 10 | 90 | 187 | 159 | 48 | 135 | 39 | 125 | 4 | 2600 |
| FEOVRM110F | 110 - 4" | 100 | 10 | 105 | 201 | 173 | 48 | 135 | 39 | 125 | 4 | 2950 |
| FEOVRM140F | *140 - 5" | 125 | 10 | 121 | 220 | 192 | 48 | 144 | 39 | 200 | 4 | 4400 |
| FEOVRM160F | 160 - 6" | 150 | 10 | 132 | 235 | 207 | 48 | 144 | 39 | 200 | 4 | 5100 |
| FEOVRM225F | **225 - 8" | 200 | 10 | 161 | 288 | 257 | 65 | 175 | 60 | 200 | 8 | 9260 |
- PVC-U-Scheibe mit Durchgangswelle
- Vollständig vom Medium isolierte Welle aus verzinktem Stahl mit quadratischem Querschnitt gemäß ISO 5211:
- DN 40 bis 65: 11 mm
- DN 80 bis 100: 14 mm
- DN 125 bis 150: 17 mm
- DN 200: 22 mm
- Kann auch als Boden- oder Schnellentleerungsventil für Tanks eingebaut werden
- Verträglichkeit des Armaturenwerkstoffs (PVC-U) mit der Förderung von Wasser, Trinkwasser und anderen Lebensmitteln gemäß den geltenden Vorschriften
- Möglichkeit zum direkten Einbau eines Handgetriebes oder pneumatischer und/oder elektrischer Antriebe mit Standardbohrung nach ISO 5211 F05, F07, F10