FEOV/LM - Vanne papillon DN 40:200
Vanne papillon à commande manuelle.
La FE est une vanne papillon d'arrêt et de régulation, spécialement conçue pour les applications de transport d'eau et équipée du système d'étiquetage personnalisé.
Caractéristiques principales:
- Poignée ergonomiquemultifonctionnelleen HIPVC à manœuvre rapide, réglage gradué en 12 positions (tous les 7,5°). Montage réversible à 180
- Système d'étiquetage personnalisé: module intégré composé d'un capuchon de protection transparent et d'une plaque porte-étiquette personnalisable à l'aide du kit LSE (disponible en tant qu'accessoire). La personnalisation permet d' identifier le robinet sur le système en fonction d'exigences spécifiques.
- Système de perçage avec fentes ovales permettant l'accouplement avec des brides selon de nombreuses normes internationales
- Joint primaire interchangeable avec double fonction d'étanchéité hydraulique et d'isolation du corps par rapport au fluide
- Tourelle monobloc avec crémaillère en PVC-U. Perçage conforme à la norme ISO 5211 pour entraînement direct :
- DN 40 À 65 : F05
- DN 80 À 150 : F07
- DN 200 : F10
EPDM
| Référence | d | DN | PN | A min | A max | B2 | B3 | C | C1 | C2 | f | H | U | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEOVLM050E | 50 - 1"1/2 | 40 | 16 | 93,5 | 109 | 60 | 136 | 175 | 45 | 42 | 19 | 132 | 4 | 33 | 827 |
| FEOVLM063E | 63 - 2" | 50 | 16 | 108 | 124 | 70 | 143 | 175 | 45 | 42 | 19 | 147 | 4 | 43 | 1012 |
| FEOVLM075E | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 128 | 144 | 80 | 168 | 175 | 45 | 45 | 19 | 165 | 4 | 46 | 1420 |
| FEOVLM090E | 90 - 3" | 80 | 10 | 145 | 159 | 90 | 182 | 250 | 45 | 45 | 19 | 130 | 4 | 49 | 1640 |
| FEOVLM110E | 110 - 4" | 100 | 10 | 165 | 190 | 105 | 196 | 250 | 45 | 45 | 19 | 150 | 4 | 56 | 1990 |
| FEOVLM140E | *140 - 5" | 125 | 10 | 204 | 215 | 121 | 215 | 335 | 45 | 45 | 23 | 185 | 4 | 64 | 3030 |
| FEOVLM160E | 160 - 6" | 150 | 10 | 230 | 242 | 132 | 229 | 335 | 45 | 45 | 23 | 210 | 4 | 70 | 3730 |
| FEOVLM225E | **225 - 8" | 200 | 10 | 280 | 298 | 161 | 309 | 425 | 65 | 82 | 23 | 325 | 8 | 71 | 8240 |
FKM
| Référence | d | DN | PN | A min | A max | B2 | B3 | C | C1 | C2 | f | H | U | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEOVLM050F | 50 - 1"1/2 | 40 | 16 | 93,5 | 109 | 60 | 136 | 175 | 45 | 42 | 19 | 132 | 4 | 33 | 827 |
| FEOVLM063F | 63 - 2" | 50 | 16 | 108 | 124 | 70 | 143 | 175 | 45 | 42 | 19 | 147 | 4 | 43 | 1012 |
| FEOVLM075F | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 128 | 144 | 80 | 168 | 175 | 45 | 45 | 19 | 165 | 4 | 46 | 1420 |
| FEOVLM090F | 90 - 3" | 80 | 10 | 145 | 159 | 90 | 182 | 250 | 45 | 45 | 19 | 130 | 4 | 49 | 1640 |
| FEOVLM110F | 110 - 4" | 100 | 10 | 165 | 190 | 105 | 196 | 250 | 45 | 45 | 19 | 150 | 4 | 56 | 1990 |
| FEOVLM140F | *140 - 5" | 125 | 10 | 204 | 215 | 121 | 215 | 335 | 45 | 45 | 23 | 185 | 4 | 64 | 3030 |
| FEOVLM160F | 160 - 6" | 150 | 10 | 230 | 242 | 132 | 229 | 335 | 45 | 45 | 23 | 210 | 4 | 70 | 3730 |
| FEOVLM225F | **225 - 8" | 200 | 10 | 280 | 298 | 161 | 309 | 425 | 65 | 82 | 23 | 325 | 8 | 71 | 8240 |
- Disque en PVC-U avec arbre traversant
- Arbre en acier galvanisé complètement isolé du fluide avec section carrée selon ISO 5211 :
- DN 40 à 65 : 11 mm
- DN 80 à 100 : 14 mm
- DN 125 à 150 : 17 mm
- DN 200 : 22 mm
- Peut également être installé comme vanne de vidange de fond ou de vidange rapide de réservoir
- Compatibilité du matériau de la vanne (PVC-U) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément aux réglementations en vigueur
- Possibilité d'installer directement un réducteur manuel ou des actionneurs pneumatiques et/ou électriques avec un alésage standard selon ISO 5211 F05, F07, F10