FEOV/LM - Absperrklappe DN 40:200
Manuell betätigte Absperrklappe.
Die FE ist eine Absperr- und Regelklappe, die speziell für den Wassertransport entwickelt wurde und mit dem Customisation Labelling System ausgestattet ist.
Features:
- Ergonomischer, multifunktionaler HIPVC-Griff mit schneller Manövrierfähigkeit, stufenweise Einstellung in 12 Positionen (alle 7,5°). Um 180° drehbare Befestigung
- Customization Labelling System: integriertes Modul, das aus einer transparenten Schutzkappe und einem Etikettenträger besteht, der mit dem LSE-Set (als Zubehör erhältlich) individuell gestaltet werden kann. Die individuelle Anpassung ermöglicht die Kennzeichnung des Ventils auf dem System gemäß den spezifischen Anforderungen
- Bohrsystem mit ovalen Schlitzen, das die Verbindung mit Flanschen nach zahlreichen internationalen Normen ermöglicht
- Auswechselbare Primärdichtung mit Doppelfunktion als hydraulische Dichtung und Isolierung des Gehäuses gegen Flüssigkeit
- Einteiliger Revolver mit PVC-U-Gestell. Bohrungen nach ISO 5211 für Direktantrieb:
- DN 40 BIS 65: F05
- DN 80 BIS 150: F07
- DN 200: F10
EPDM
| Artikel | d | DN | PN | product.detail.attribute.A min | product.detail.attribute.A max | product.detail.attribute.B[5:2] | product.detail.attribute.B3 | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.C[5:2] | f | H | U | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEOVLM050E | 50 - 1"1/2 | 40 | 16 | 93,5 | 109 | 60 | 136 | 175 | 45 | 42 | 19 | 132 | 4 | 33 | 827 |
| FEOVLM063E | 63 - 2" | 50 | 16 | 108 | 124 | 70 | 143 | 175 | 45 | 42 | 19 | 147 | 4 | 43 | 1012 |
| FEOVLM075E | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 128 | 144 | 80 | 168 | 175 | 45 | 45 | 19 | 165 | 4 | 46 | 1420 |
| FEOVLM090E | 90 - 3" | 80 | 10 | 145 | 159 | 90 | 182 | 250 | 45 | 45 | 19 | 130 | 4 | 49 | 1640 |
| FEOVLM110E | 110 - 4" | 100 | 10 | 165 | 190 | 105 | 196 | 250 | 45 | 45 | 19 | 150 | 4 | 56 | 1990 |
| FEOVLM140E | *140 - 5" | 125 | 10 | 204 | 215 | 121 | 215 | 335 | 45 | 45 | 23 | 185 | 4 | 64 | 3030 |
| FEOVLM160E | 160 - 6" | 150 | 10 | 230 | 242 | 132 | 229 | 335 | 45 | 45 | 23 | 210 | 4 | 70 | 3730 |
| FEOVLM225E | **225 - 8" | 200 | 10 | 280 | 298 | 161 | 309 | 425 | 65 | 82 | 23 | 325 | 8 | 71 | 8240 |
FKM
| Artikel | d | DN | PN | product.detail.attribute.A min | product.detail.attribute.A max | product.detail.attribute.B[5:2] | product.detail.attribute.B3 | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.C[5:2] | f | H | U | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEOVLM050F | 50 - 1"1/2 | 40 | 16 | 93,5 | 109 | 60 | 136 | 175 | 45 | 42 | 19 | 132 | 4 | 33 | 827 |
| FEOVLM063F | 63 - 2" | 50 | 16 | 108 | 124 | 70 | 143 | 175 | 45 | 42 | 19 | 147 | 4 | 43 | 1012 |
| FEOVLM075F | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 128 | 144 | 80 | 168 | 175 | 45 | 45 | 19 | 165 | 4 | 46 | 1420 |
| FEOVLM090F | 90 - 3" | 80 | 10 | 145 | 159 | 90 | 182 | 250 | 45 | 45 | 19 | 130 | 4 | 49 | 1640 |
| FEOVLM110F | 110 - 4" | 100 | 10 | 165 | 190 | 105 | 196 | 250 | 45 | 45 | 19 | 150 | 4 | 56 | 1990 |
| FEOVLM140F | *140 - 5" | 125 | 10 | 204 | 215 | 121 | 215 | 335 | 45 | 45 | 23 | 185 | 4 | 64 | 3030 |
| FEOVLM160F | 160 - 6" | 150 | 10 | 230 | 242 | 132 | 229 | 335 | 45 | 45 | 23 | 210 | 4 | 70 | 3730 |
| FEOVLM225F | **225 - 8" | 200 | 10 | 280 | 298 | 161 | 309 | 425 | 65 | 82 | 23 | 325 | 8 | 71 | 8240 |
- PVC-U-Scheibe mit Durchgangswelle
- Vollständig vom Medium isolierte Welle aus verzinktem Stahl mit quadratischem Querschnitt gemäß ISO 5211:
- DN 40 bis 65: 11 mm
- DN 80 bis 100: 14 mm
- DN 125 bis 150: 17 mm
- DN 200: 22 mm
- Kann auch als Boden- oder Schnellentleerungsventil für Tanks eingebaut werden
- Verträglichkeit des Armaturenwerkstoffs (PVC-U) mit der Förderung von Wasser, Trinkwasser und anderen Lebensmitteln gemäß den geltenden Vorschriften
- Möglichkeit zum direkten Einbau eines Handgetriebes oder pneumatischer und/oder elektrischer Antriebe mit Standardbohrung nach ISO 5211 F05, F07, F10