POWER-LOCK VDA PN10 - 11° Biegung
VDA POWER-LOCK Druckbogen, blau Ral 5010, 11 DEGREES, FORSHEDA 601 POWER-LOCKTM Anschluss.
VDA-Bögen aus zertifizierten Rohren mit einer FORSHEDA 601 POWER-LOCKTM-Wärmeeinlage-Dichtung.
| Artikel | product.detail.attribute.D (mm) | product.detail.attribute.S (mm) | product.detail.attribute.Lb (mm) | product.detail.attribute.Qty x pallet |
|---|---|---|---|---|
| PBVDAPN10063F1L | 63 | 2.1 | 110 | 80 |
| PBVDAPN10075F1L | 75 | 2.3 | 120 | 80 |
| PBVDAPN10090F1L | 90 | 2.6 | 130 | 80 |
| PBVDAPN10110F1L | 110 | 3.1 | 130 | 60 |
| PBVDAPN10125F1L | 125 | 3.5 | 150 | 45 |
| PBVDAPN10140F1L | 140 | 3.9 | 160 | 35 |
| PBVDAPN10160F1L | 160 | 4.5 | 165 | 25 |
| PBVDAPN10200F1L | 200 | 5.6 | 180 | * |
| PBVDAPN10225F1L | 225 | 6.3 | 200 | * |
| PBVDAPN10250F1L | 250 | 7.0 | 210 | * |
| PBVDAPN10280F1L | 280 | 7.8 | 210 | * |
| PBVDAPN10315F1L | 315 | 8.8 | 230 | * |
| PBVDAPN10355F1L | 355 | 9.9 | 250 | * |
| PBVDAPN10400F1L | 400 | 11.2 | 250 | * |
* Noch zu definierende Menge
- Größenbereich: d 63 bis 400 (mm); Abstufungen: 11°.
- Nenndruck: PN10
- Temperaturbereich: 0 °C ÷ 60 °C
- Standardkupplung: FORSHEDA JUNCTION, Kleben auf Anfrage
- Standard-Referenzen: Aus zertifizierten Rohren hergestellte Bögen:
- KQ KIWA QUALITÄT KIP-105133- BSPAS27
- D.M. N°174/2004- Trinkbarkeit
- UNIEN 1622- Geruchs- und Geschmacksschwelle
- Material der Armaturen: PVC-A Farbe BLAU RAL 5010