M9.02.XX

Indicatore e trasmettitore di flusso con montaggio da campo

FLS M9.02 è un indicatore di flusso estremamente efficiente ed è progettato per convertire il segnale in frequenza dei sensori di flusso in portata. L'indicatore FLS M9.02 è dotato di un ampio display grafico da 4” che visualizza con estrema chiarezza i valori misurati e molte altre informazioni utili. Il display a colori e la potente retroilluminazione consentono di determinare lo stato della misura con facilità anche a distanza. Il software fornisce assistenza per ridurre al minimo gli errori e accelerare al massimo la configurazione di tutti i parametri. La calibrazione può essere effettuata indicando le caratteristiche di installazione o utilizzando un valore di riferimento con la nuova “calibrazione in linea”. È disponibile un'uscita 4-20 mA per comunicare la portata a un dispositivo remoto esterno. Un'adeguata combinazione di uscite digitali consente di personalizzare la configurazione per controllare qualunque processo. La porta USB sulla parte posteriore consente di aggiornare il software con una vasta gamma di servizi di personalizzazione di serie e a richiesta.

M9.02.XX
Codice Alimentazione Tecnologia di cablaggio Ingresso sensore Uscita L (mm) Principali materiali a contatto con i liquidi Peso
M9.02.01 12 - 24 VDC 3/4 fili Flusso (frequenza) 1* (4-20 mA), 2* (S.S.R.) , 1* (relè mecc.) L0 PVC-C- EPDM 550
M9.02.02 12 - 24 VDC 3/4 fili Flusso (frequenza) 1* (4-20 mA), 2* (S.S.R.) , 1* (relè mecc.) L0 PVC-C - FKM 550
M9.02.03 12 - 24 VDC 3/4 fili Flusso (frequenza) 1* (4-20 mA), 2* (S.S.R.) , 1* (relè mecc.) L1 PVC-C - EPDM 550
M9.02.04 12 - 24 VDC 3/4 fili Flusso (frequenza) 1* (4-20 mA), 2* (S.S.R.) , 1* (relè mecc.) L1 PVC-C - FKM 550
M9.02.05 12 - 24 VDC 3/4 fili Flusso (frequenza) 1* (4-20 mA), 2* (S.S.R.) , 1* (relè mecc.) L0 PVDF - EPDM 550
M9.02.06 12 - 24 VDC 3/4 fili Flusso (frequenza) 1* (4-20 mA), 2* (S.S.R.) , 1* (relè mecc.) L0 PVDF - FKM 550
M9.02.07 12 - 24 VDC 3/4 fili Flusso (frequenza) 1* (4-20 mA), 2* (S.S.R.) , 1* (relè mecc.) L1 PVDF - EPDM 550
M9.02.08 12 - 24 VDC 3/4 fili Flusso (frequenza) 1* (4-20 mA), 2* (S.S.R.) , 1* (relè mecc.) L1 PVDF - FKM 550
M9.02.09 12 - 24 VDC 3/4 fili Flusso (frequenza) 1* (4-20 mA), 2* (S.S.R.) , 1* (relè mecc.) L0 ACCIAIO INOX* - EPDM 600
M9.02.10 12 - 24 VDC 3/4 fili Flusso (frequenza) 1* (4-20 mA), 2* (S.S.R.) , 1* (relè mecc.) L0 ACCIAIO INOX* - FKM 600
M9.02.11 12 - 24 VDC 3/4 fili Flusso (frequenza) 1* (4-20 mA), 2* (S.S.R.) , 1* (relè mecc.) L1 ACCIAIO INOX* - EPDM 600
M9.02.12 12 - 24 VDC 3/4 fili Flusso (frequenza) 1* (4-20 mA), 2* (S.S.R.) , 1* (relè mecc.) L1 ACCIAIO INOX* - FKM 600

S.S.R: relè a stato solido / relè mecc.: relè meccanico

*AISI 316L

APPLICAZIONI:

  • Impianti di trattamento dell'acqua
  • Trattamento e recupero delle acque reflue industriali
  • Acquedottistica
  • Impianti di filtraggio
  • Piscine e centri benessere
  • Irrigazione e fertilizzazione
  • Rilevamento perdite
  • Monitoraggio dell'acqua di raffreddamento
  • Industria di trasformazione e produzione
  • Produzione chimica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

  • Ampio display grafico
  • Retroilluminazione a colori
  • Guida in linea
  • Flessibilità di installazione
  • Software di calibrazione semplice, intuitivo e a prova di errore
  • Relè meccanico e relè a stato solido per il controllo di dispositivi esterni e per allarmi programmabili
  • Menu multilingue
  • Porta USB per l'aggiornamento del software

Download