Tuyau de pression en PVC-U PN20 lisse
Tuyau à pression en PVC-U PN20 lisse UNI EN ISO 1452-2, Gris RAL 7011, longueur 6m.
Tuyaux sous pression pour système d'assemblage par soudure chimique à froid (collage à l'aide d'un adhésif WELDON approprié et d'un apprêt de nettoyage) ou joint FORSHEDA 601 POWERLOCK® pré-inséré et verrouillé.
Les tuyaux en PVC rigide Lareter pour conduites sous pression sont garantis par les certifications délivrées par l'IIP, le CSTB, le DVGW, le WRAS et l'IMO.
| Référence | D (mm) | S (mm) | Poids (kg/m) | Qty x pallet | product.detail.attribute.Qty x pallet\ |
|---|---|---|---|---|---|
| PIPEV1101606L | 16 | 1.5 | 0.109 | Sfuso | - |
| PIPEV1102006L | 20 | 1.9* | 0.169 | 1166 | - |
| PIPEV1102506L | 25 | 2.3* | 0.26 | 757 | - |
| PIPEV1103206L | 32 | 2.9* | 0.41 | 449 | - |
| PIPEV1104006L | 40 | 3.7* | 0.65 | 275 | - |
| PIPEV1105006L | 50 | 4.6* | 1.00 | 194 | - |
| PIPEV1106306L | 63 | 5.8* | 1.58 | 123 | - |
| PIPEV1107506L | 75 | 6.8* | 2.21 | 87 | - |
| PIPEV1109006L | 90 | 8.2* | 3.19 | 96 | - |
| PIPEV1311006L | 110 | 8.1* | 3.94 | 57 | - |
| PIPEV1312506L | 125 | 9.2* | 5.07 | 51 | - |
| PIPEV1314006L | 140 | 10.3* | 6.43 | - | 45 |
| PIPEV1316006L | 160 | 11.8* | 8.40 | 33 | - |
| PIPEV1320006L | 200 | 14.7* | 13.06 | 20 | - |
| PIPEV1322506L | 225 | 16.6* | 16.53 | 18 | - |
| PIPEV1325006L | 250 | 18.4* | 20.37 | 12 | - |
* Sur demande
- Gamme de dimensions : d 16 à d 500 (mm)
- Pression nominale : PN 6-10-12,5-16-20-25 avec de l'eau à 20 °C
- Plage de température : 0 °C à 60 °C
- Normes d'accouplement
- Collage : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Accouplement : FORSHEDA 601 POWER-LOCK® gasket
- Références normatives
- Critères de construction : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Méthodes d'essai et exigences : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Critères d'installation : DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Matériau du tube : PVC-U gris foncé RAL 7011