Tuyau à pression en PVC-U PN6 bicchierato
Tuyau à pression en PVC-U PN6 bicchierato UNI EN ISO 1452-2, Gris RAL 7011, longueur 6m.
Tuyaux sous pression pour système d'assemblage par soudure chimique à froid (collage à l'aide d'un adhésif WELDON approprié et d'un apprêt de nettoyage) ou joint FORSHEDA 601 POWERLOCK® pré-inséré et verrouillé.
Les tuyaux en PVC rigide Lareter pour conduites sous pression sont garantis par les certifications délivrées par l'IIP, le CSTB, le DVGW, le WRAS et l'IMO.
| Référence | D (mm) | S (mm) | Lb (mm) | Poids (kg/m) | Qty x pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| PIPEV26040I6L | 40 | 1.5 | 70 | 0.29 | 275 |
| PIPEV33050I6L | 50 | 1.6 | 85 | 0.39 | 194 |
| PIPEV33063I6L | 63 | 2 | 90 | 0.60 | 123 |
| PIPEV33075I6L | 75 | 2.3 | 105 | 0.83 | 87 |
| PIPEV3309006L | 90 | 2.8 | 130 | 1.15 | 96 |
| PIPEV41110I6L | 110 | 2.7 | 140 | 1.42 | 57 |
| PIPEV41125I6L | 125 | 3.1 | 150 | 1.86 | 51 |
| PIPEV41140I6L | 140 | 3.5 | 165 | 2.36 | 45 |
| PIPEV41160I6L | 160 | 4 | 175 | 3.08 | 33 |
| PIPEV41180I6L | 180 | 4.4 | 180 | 3.78 | 28 |
| PIPEV41200I6L | 200 | 4.9 | 200 | 4.66 | 20 |
| PIPEV41225I6L | 225 | 5.5 | 215 | 5.89 | 18 |
| PIPEV41250I6L | 250 | 6.2 | 200 | 7.31 | 12 |
| PIPEV41280I6L | 280 | 6.9 | 200 | 9.12 | 11 |
| PIPEV41315I6L | 315 | 7.7 | 240 | 11.45 | 9 |
| PIPEV41355I6L | 355 | 8.7 | 280 | 14.71 | 6 |
| PIPEV41400I6L | 400 | 9.8 | 280 | 18.45 | 5 |
| PIPEV41500I6L | 500 | 12.3 | 350 | 28.82 | 2 |
- Gamme de dimensions : d 16 à d 500 (mm)
- Pression nominale : PN 6-10-12,5-16-20-25 avec de l'eau à 20 °C
- Plage de température : 0 °C à 60 °C
- Normes d'accouplement
- Collage : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Accouplement : FORSHEDA 601 POWER-LOCK® gasket
- Références normatives
- Critères de construction : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Méthodes d'essai et exigences : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Critères d'installation : DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Matériau du tube : PVC-U gris foncé RAL 7011