PE 11.94.511
TRBE SDR11 - 90° réduit T
T réduit à 90° avec tige courte pour soudure bout à bout SDR 11 - S5.
Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion.
| Référence | d1 | d2 | L | Z2 | l1 | l2 | S1 | S2 | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRBE11090032 | *90 | 32 | 203 | 85 | 53 | 23 | 8,2 | 2,9 | 579 |
| TRBE11110032 | *110 | 32 | 234 | 91 | 66 | 22 | 10,0 | 2,9 | 963 |
| TRBE11110050 | *110 | 50 | 240 | 101 | 66 | 27 | 10,0 | 4,6 | 965 |
| TRBE11125063 | *125 | 63 | 264 | 110 | 70 | 31 | 11,4 | 5,8 | 1420 |
| TRBE11140063 | *140 | 63 | 291 | 120 | 83 | 32 | 12,7 | 5,8 | 1880 |
| TRBE11140075 | *140 | 75 | 291 | 130 | 81 | 35 | 12,7 | 6,8 | 1850 |
| TRBE11140090 | *140 | 90 | 291 | 130 | 81 | 41 | 12,7 | 8,2 | 1967 |
| TRBE11140110 | *140 | 110 | 291 | 140 | 50 | 44 | 12,7 | 10,0 | 2280 |
| TRBE11160125 | *160 | 125 | 315 | 150 | 58 | 47 | 14,6 | 11,4 | 2820 |
| TRBE11180063 | *180 | 63 | 348 | 140 | 125 | 30 | 16,4 | 5,8 | 3160 |
| TRBE11180075 | *180 | 75 | 348 | 160 | 112 | 30 | 16,4 | 6,8 | 3180 |
| TRBE11180125 | *180 | 125 | 348 | 150 | 92 | 50 | 16,4 | 11,4 | 3360 |
| TRBE11225125 | *225 | 125 | 456 | 178 | 135 | 40 | 20,5 | 11,4 | 6400 |
* Produits de revente
- Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm)
- Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C
- Plage de température : -40 °C à 60 °C
- Normes d'accouplement - Normes de référence
- Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494
- Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150
- Critères de conception : UNI EN ISO 15494
- Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494
- Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3
- Matériau du raccord : PE-HD
- Matériau des joints : EPDM, FKM