RVUOM - collecteur de saletés DN 15:100
Collecteur d'impuretés avec bec fixe et raccords à bride, perçage EN/ISO/DIN PN10/16.
Le collecteur d'impuretés RV limite le passage des particules solides dans le fluide au moyen d'un filtre.
EPDM
| Référence | d | DN | PN | A max | B | F | f | H | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVUOM020E | 20 | 15 | 10 | 125 | 72 | 65 | 14 | 163 | 248 |
| RVUOM025E | 25 | 20 | 10 | 145 | 84 | 75 | 14 | 193 | 295 |
| RVUOM032E | 32 | 25 | 10 | 165 | 95 | 85 | 14 | 211 | 397 |
| RVUOM040E | 40 | 32 | 10 | 190 | 111 | 100 | 18 | 244 | 625 |
| RVUOM050E | 50 | 40 | 10 | 210 | 120 | 110 | 18 | 277 | 825 |
| RVUOM063E | 63 | 50 | 10 | 240 | 139 | 125 | 18 | 331 | 1250 |
FKM
| Référence | d | DN | PN | A max | B | F | f | H | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVUOM020F | 20 | 15 | 10 | 125 | 72 | 65 | 14 | 163 | 248 |
| RVUOM025F | 25 | 20 | 10 | 145 | 84 | 75 | 14 | 193 | 295 |
| RVUOM032F | 32 | 25 | 10 | 165 | 95 | 85 | 14 | 211 | 397 |
| RVUOM040F | 40 | 32 | 10 | 190 | 111 | 100 | 18 | 244 | 625 |
| RVUOM050F | 50 | 40 | 10 | 210 | 120 | 110 | 18 | 277 | 825 |
| RVUOM063F | 63 | 50 | 10 | 240 | 139 | 125 | 18 | 331 | 1250 |
- Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridage
- Filtre monté sur un support facilement amovible pour faciliter le nettoyage ou le remplacement du filtre
- Compatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.
- Entretien possible avec le corps de la vanne installé