RVUOAM - Collecteur d'impuretés DN 15:100
Collecteur d'impuretés avec buse fixe et raccords à bride, perçage ANSI B16.5 cl.150 #FF.
Le collecteur d'impuretés RV limite le passage des particules solides dans le fluide au moyen d'un filtre.
EPDM
| Référence | d | DN | PN | A max | B | F | f | H | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVUOAM012E | 1/2" | 15 | 10 | 125 | 72 | 60 | 16 | 175 | 248 |
| RVUOAM034E | 3/4" | 20 | 10 | 145 | 84 | 70 | 16 | 214 | 295 |
| RVUOAM100E | 1" | 25 | 10 | 165 | 95 | 79 | 16 | 237 | 397 |
| RVUOAM114E | 1"1/4 | 32 | 10 | 190 | 111 | 89 | 16 | 253 | 625 |
| RVUOAM112E | 1"1/2 | 40 | 10 | 210 | 120 | 98 | 16 | 289 | 825 |
| RVUOAM200E | 2" | 50 | 10 | 240 | 139 | 121 | 19 | 333 | 1250 |
FKM
| Référence | d | DN | PN | A max | B | F | f | H | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVUOAM012F | 1/2" | 15 | 10 | 125 | 72 | 60 | 16 | 175 | 248 |
| RVUOAM034F | 3/4" | 20 | 10 | 145 | 84 | 70 | 16 | 214 | 295 |
| RVUOAM100F | 1" | 25 | 10 | 165 | 95 | 79 | 16 | 237 | 397 |
| RVUOAM114F | 1"1/4 | 32 | 10 | 190 | 111 | 89 | 16 | 253 | 625 |
| RVUOAM112F | 1"1/2 | 40 | 10 | 210 | 120 | 98 | 16 | 289 | 825 |
| RVUOAM200F | 2" | 50 | 10 | 240 | 139 | 121 | 19 | 333 | 1250 |
- Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridage
- Filtre monté sur un support facilement amovible pour faciliter le nettoyage ou le remplacement du filtre
- Compatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.
- Entretien possible avec le corps de la vanne installé