RVUNT - collecteur de saletés DN 10:100
PVC-U transparent.
Collecteur d'impuretés avec raccords filetés NPT femelle.
Le collecteur d'impuretés RV limite le passage des particules solides dans le fluide au moyen d'un filtre.
| Référence | R | DN | PN | A max | B | E | H | L | Z | Fig. | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVUNT012E | 1/2” | 15 | 16 | 125 | 72 | 55 | 142 | 17,8 | 106,4 | A | 210 |
| RVUNT034E | 3/4” | 20 | 16 | 145 | 84 | 66 | 159 | 18 | 123 | A | 355 |
| RVUNT038E | 3/8” | 10 | 16 | 125 | 72 | 55 | 135 | 13,7 | 107,6 | A | 206 |
| RVUNT100E | 1” | 25 | 16 | 165 | 95 | 75 | 183 | 22,6 | 137,8 | A | 522 |
| RVUNT112E | 1” 1/2 | 40 | 10 | 210 | 120 | 100 | 235 | 24,7 | 185,6 | A | 1106 |
| RVUNT114E | 1” 1/4 | 32 | 10 | 190 | 111 | 87 | 214 | 25,1 | 163,8 | A | 742 |
| RVUNT200E | 2” | 50 | 10 | 240 | 139 | 120 | 285 | 29,6 | 225,8 | A | 1873 |
- Système d'assemblage pour le collage, le filetage et le bridage
- Filtre monté sur un support facilement amovible pour faciliter le nettoyage ou le remplacement du filtre
- Compatibilité du matériau de la vanne (PVC-U) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.
- Possibilité de maintenance avec le corps de vanne installé