RVOV-RVOT D 20 à 63 - collecteur d'impuretés DN 10:100

RVOV PVC-U rigide - RVOT PVC-U transparent.
Collecteur d'impuretés à brides fixes, alésage PN10/16.

Le collecteur d'impuretés RV limite le passage des particules solides dans le fluide au moyen d'un filtre.

EPDM

Référence d DN PN RVOV PN RVOT A max B F f H Fig. g
RVOV020E 20 15 16 10 125 72 65 14 130 A 260
RVOT050E 50 40 16 10 210 120 110 18 200 A 1170
RVOT040E 40 32 16 10 190 111 100 18 180 A 850
RVOT032E 32 25 16 10 165 95 85 14 160 A 560
RVOT025E 25 20 16 10 145 84 75 14 150 A 395
RVOT020E 20 15 16 10 125 72 65 14 130 A 260
RVOV063E 63 50 16 10 240 139 125 18 230 A 1760
RVOV050E 50 40 16 10 210 120 110 18 200 A 1170
RVOV040E 40 32 16 10 190 111 100 18 180 A 850
RVOV032E 32 25 16 10 165 95 85 14 160 A 560
RVOV025E 25 20 16 10 145 84 75 14 150 A 395
RVOT063E 63 50 16 10 240 139 125 18 230 A 1760
  • Système d'assemblage pour le collage, le filetage et le bridage
  • Filtre monté sur un support facilement amovible pour faciliter le nettoyage ou le remplacement du filtre
  • Compatibilité du matériau de la vanne (PVC-U) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.
  • Possibilité de maintenance avec le corps de vanne installé