RVIV-RVIT - collecteur d'impuretés DN 10:100
RVIV PVC-U rigide - RVIT PVC-U transparent.
Collecteur d'impuretés avec raccords femelles pour le collage.
Le collecteur d'impuretés RV limite le passage des particules solides dans le fluide au moyen d'un filtre.
EPDM
| Référence | d | DN | PN RVIV | PN RVIT | A max | B | E | H | K | L | Z | Fig. | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVIV075E | 75 | 65 | 10 | 6 | 300 | 179 | 104 | 243 | 96 | 33 | 155 | B | 2385 |
| RVIV090E | 90 | 80 | 6 | 4 | 325 | 192 | 116 | 262 | 105 | 37 | 160 | B | 2975 |
| RVIV110E | 110 | 100 | 6 | 4 | 385 | 231 | 138 | 325 | - | 61 | 203 | C | 4610 |
| RVIT075E | 75 | 65 | 10 | 6 | 300 | 179 | 104 | 243 | 96 | 33 | 155 | B | 2385 |
| RVIT090E | 90 | 80 | 6 | 4 | 325 | 192 | 116 | 262 | 105 | 37 | 160 | B | 2975 |
| RVIT110E | 110 | 100 | 6 | 4 | 385 | 231 | 138 | 325 | - | 61 | 203 | C | 4610 |
- Système d'assemblage pour le collage, le filetage et le bridage
- Filtre monté sur un support facilement amovible pour faciliter le nettoyage ou le remplacement du filtre
- Compatibilité du matériau de la vanne (PVC-U) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.
- Possibilité de maintenance avec le corps de vanne installé