POWER-LOCK VDA PN10 - coude à 45
VDA POWER-LOCK coude à pression, bleu Ral 5010, 45 DEGREES, FORSHEDA 601 connexion POWER-LOCKTM.
Coudes VDA fabriqués à partir de tubes certifiés avec un joint FORSHEDA 601 POWER-LOCKTM inséré à chaud.
| Référence | D (mm) | S (mm) | Lb (mm) | Qty x pallet |
|---|---|---|---|---|
| PBVDAPN10063F4L | 63 | 2.1 | 110 | 80 |
| PBVDAPN10075F4L | 75 | 2.3 | 120 | 80 |
| PBVDAPN10090F4L | 90 | 2.6 | 130 | 80 |
| PBVDAPN10110F4L | 110 | 3.1 | 130 | 60 |
| PBVDAPN10125F4L | 125 | 3.5 | 150 | 45 |
| PBVDAPN10140F4L | 140 | 3.9 | 160 | 35 |
| PBVDAPN10160F4L | 160 | 4.5 | 165 | 25 |
| PBVDAPN10200F4L | 200 | 5.6 | 180 | * |
| PBVDAPN10225F4L | 225 | 6.3 | 200 | * |
| PBVDAPN10250F4L | 250 | 7.0 | 210 | * |
| PBVDAPN10280F4L | 280 | 7.8 | 210 | * |
| PBVDAPN10315F4L | 315 | 8.8 | 230 | * |
| PBVDAPN10355F4L | 355 | 9.9 | 250 | * |
| PBVDAPN10400F4L | 400 | 11.2 | 250 | * |
* Quantité à définir
- Gamme de dimensions : d 63 à 400 (mm) ; Grades : 45°.
- Pression nominale : PN10
- Plage de température : 0 °C ÷ 60 °C
- Accouplement standard : JONCTION FORSHEDA, collage sur demande
- Références normatives : Coudes produits à partir de tubes certifiés :
- KQ KIWA QUALITY KIP-105133- BSPAS27
- D.M. N°174/2004-potabilité
- UNIEN 1622- seuil d'odeur et de goût
- Matériau du raccord : PVC-A couleur BLEU RAL 5010