PE 11.94.511
GBE/GKE SDR17 - coude à 90
Coude 90° avec tige courte pour soudure bout à bout SDR 17 - S8.
Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion.
| Référence | d | Z | I | r | S | g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKE17050 | 50 | 62 | 23 | 36 | 3,0 | 52 |
| GKE17075 | 63 | 77 | 21 | 65 | 3,8 | 107 |
| GKE17075 | 75 | 85 | 21 | 75 | 4,5 | 146 |
| GKE17090 | 90 | 100 | 22 | 90 | 5,4 | 248 |
| GKE17110 | 110 | 120 | 25 | 110 | 6,6 | 437 |
| GBE17125 | 125 | 140 | 15 | 125 | 7,4 | 681 |
| GBE17140 | 140 | 155 | 15 | 140 | 8,3 | 986 |
| GBE17160 | 160 | 175 | 15 | 160 | 9,5 | 1296 |
| GBE17180 | 180 | 195 | 15 | 180 | 10,7 | 1972 |
| GBE17200 | 200 | 215 | 15 | 200 | 11,9 | 2552 |
| GBE17225 | 225 | 245 | 20 | 225 | 13,4 | 3565 |
| GBE17250 | 250 | 275 | 25 | 250 | 14,8 | 5100 |
| GBE17280 | 280 | 310 | 30 | 280 | 16,6 | 7005 |
| GBE17315 | 315 | 350 | 35 | 315 | 18,7 | 10236 |
| GBE17450 | *450 | 510 | 60 | 450 | 26,7 | 42752 |
| GBE17400 | *400 | 432 | 41 | 400 | 23,7 | 20201 |
| GBE17355 | *355 | 380 | 38 | 355 | 21,1 | 13350 |
| GBE17500 | *500 | 560 | 60 | 500 | 29,7 | 53950 |
* Produits de revente
- Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm)
- Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C
- Plage de température : -40 °C à 60 °C
- Normes d'accouplement - Normes de référence
- Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494
- Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150
- Critères de conception : UNI EN ISO 15494
- Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494
- Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3
- Matériau du raccord : PE-HD
- Matériau des joints : EPDM, FKM