VDA-Druckrohr PN8
VDA-Druckschlauch, Blau RAL 5010, Länge 6m, Anschluss FORSHEDA 601 POWER-LOCKTM.
Druckrohre für das FORSHEDA 601 POWER-LOCKTM-Dichtungssystem.
| Artikel | product.detail.attribute.D (mm) | product.detail.attribute.S (mm) | product.detail.attribute.Lb (mm) | product.detail.attribute.Weight (kg/m) | product.detail.attribute.Qty x pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| PIVDAPN08090F6L | 90 | 2.6 | 130 | 1.1 | 57 |
| PIVDAPN08110F6L | 110 | 2.7 | 130 | 1.4 | 57 |
| PIVDAPN08125F6L | 125 | 3.1 | 150 | 1.8 | 51 |
| PIVDAPN08140F6L | 140 | 3.5 | 160 | 2.3 | 45 |
| PIVDAPN08160F6L | 160 | 3.6 | 165 | 2.7 | 33 |
| PIVDAPN08200F6L | 200 | 4.5 | 180 | 4.2 | 20 |
| PIVDAPN08225F6L | 225 | 5.5 | 200 | 5.7 | 18 |
| PIVDAPN08250F6L | 250 | 5.6 | 210 | 6.5 | 12 |
| PIVDAPN08280F6L | 280 | 6.9 | 210 | 8.9 | 11 |
| PIVDAPN08315F6L | 315 | 7.1 | 230 | 10.4 | 9 |
| PIVDAPN08355F6L | *355 | 8.5 | 250 | 13.8 | 6 |
| PIVDAPN08400F6L | 400 | 9.4 | 250 | 17.2 | 5 |
| PIVDAPN08500F6L | 500 | 11.9 | 255 | 27.3 | 2 |
* Auf Anfrage
- Größenbereich: d 50 bis 500 (mm)
- Nenndruck:
- PN 16 mit Wasser bei 20 °C
- PN 10 mit Wasser bei 20 °C
- Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C
- Kupplungsstandard: FORSHEDA JUNCTION, Verklebung auf Anfrage
- Standard-Referenzen:
- KQ KIWA QUALITÄT KIP-105133- BSPAS27
- D.M. N°174/2004-Tränkbarkeit
- UNI EN 1622- Geruchs- und Geschmacksschwelle
- Material der Armaturen: PVC-A Farbe BLAU RAL 5010