VDA-Druckrohr PN12.5
VDA-Druckschlauch, Blau RAL 5010, Länge 6m, FORSHEDA 601 POWER-LOCKTM Anschluss.
Druckrohre für das FORSHEDA 601 POWER-LOCKTM-Dichtungssystem.
| Artikel | product.detail.attribute.D (mm) | product.detail.attribute.S (mm) | product.detail.attribute.Lb (mm) | product.detail.attribute.Weight (kg/m) | product.detail.attribute.Qty x pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| PIVDAPN12050F6L | *50 | 2.4 | 110 | 0.6 | 194 |
| PIVDAPN12063F6L | 63 | 2.9 | 110 | 0.8 | 123 |
| PIVDAPN12075F6L | 75 | 2.9 | 120 | 1.0 | 87 |
| PIVDAPN12090F6L | 90 | 3.1 | 130 | 1.3 | 96 |
| PIVDAPN12110F6L | 110 | 3.8 | 130 | 1.9 | 57 |
| PIVDAPN12125F6L | 125 | 4.8 | 150 | 2.7 | 51 |
| PIVDAPN12140F6L | 140 | 5.4 | 160 | 3.4 | 45 |
| PIVDAPN12160F6L | 160 | 5.6 | 165 | 4.1 | 33 |
| PIVDAPN12200F6L | 200 | 6.9 | 180 | 6.5 | 20 |
| PIVDAPN12225F6L | 225 | 8.6 | 200 | 8.8 | 18 |
| PIVDAPN12250F6L | 250 | 9.2 | 210 | 10.4 | 12 |
| PIVDAPN12280F6L | 280 | 10.7 | 210 | 13.6 | 11 |
| PIVDAPN12315F6L | 315 | 10.9 | 230 | 15.6 | 9 |
| PIVDAPN12355F6L | **355 | 12.3 | 250 | 21.6 | 6 |
| PIVDAPN12400F6L | 400 | 15.0 | 250 | 27.0 | 5 |
| PIVDAPN12500F6L | 500 | 19.1 | 255 | 42.9 | 2 |
* Nur Verleimung
** Auf Anfrage
- Größenbereich: d 50 bis 500 (mm)
- Nenndruck:
- PN 16 mit Wasser bei 20 °C
- PN 10 mit Wasser bei 20 °C
- Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C
- Kupplungsstandard: FORSHEDA JUNCTION, Verklebung auf Anfrage
- Standard-Referenzen:
- KQ KIWA QUALITÄT KIP-105133- BSPAS27
- D.M. N°174/2004-Tränkbarkeit
- UNI EN 1622- Geruchs- und Geschmacksschwelle
- Material der Armaturen: PVC-A Farbe BLAU RAL 5010