PE 11.94.511
TRBE SDR17 - T reduziert auf 90°.
90° reduziertes T mit kurzem Schaft zum Stumpfschweißen SDR 17 - S8.
Serie von kurzen und langen Fittings, die für die Durchleitung von Druckflüssigkeiten bei Stumpfschweiß- und Elektroschweißanwendungen konzipiert sind.
| Artikel | product.detail.attribute.d[5:1] | product.detail.attribute.d[5:2] | L | product.detail.attribute.Z[5:2] | product.detail.attribute.l[5:1] | product.detail.attribute.l[5:2] | product.detail.attribute.S[5:1] | product.detail.attribute.S[5:2] | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRBE17140063 | *140 | 63 | 291 | 120 | 83 | 32 | 8,3 | 3,8 | 1380 |
| TRBE17140075 | *140 | 75 | 291 | 130 | 81 | 35 | 8,3 | 4,5 | 1380 |
| TRBE17140090 | *140 | 90 | 291 | 130 | 81 | 41 | 8,3 | 5,4 | 1409 |
| TRBE17140110 | *140 | 110 | 291 | 140 | 50 | 44 | 8,3 | 6,6 | 1720 |
| TRBE17160125 | *160 | 125 | 315 | 150 | 58 | 47 | 9,5 | 7,4 | 2220 |
| TRBE17180063 | *180 | 63 | 348 | 140 | 125 | 30 | 10,7 | 3,8 | 2180 |
| TRBE17180075 | *180 | 75 | 348 | 160 | 112 | 30 | 10,7 | 4,5 | 2200 |
| TRBE17180125 | *180 | 125 | 348 | 150 | 92 | 50 | 10,7 | 7,4 | 2350 |
| TRBE17225110 | *225 | 110 | 556 | 236 | 130 | 86 | 13,4 | 6,6 | 4520 |
| TRBE17225125 | *225 | 125 | 445 | 180 | 135 | 40 | 13,4 | 7,4 | 4380 |
* Wiederverkaufsprodukte
- Größenbereich: d 12 bis d 800 (mm)
- Nenndruck: SDR 17 (PN10) mit Wasser bei 20 °C, SDR 11 (PN16) mit Wasser bei 20 °C
- Temperaturbereich: -40 °C bis 60 °C
- Normen für Kupplungen - Referenznormen
- Schweißen: EN ISO 15494. Mit Rohren nach EN ISO 15494
- Flanschsystem: ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150
- Auslegungskriterien: UNI EN ISO 15494
- Prüfverfahren und Anforderungen: UNI EN ISO 15494
- Installationskriterien: DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3
- Werkstoff der Verschraubung: PE-HD
- Dichtungswerkstoff: EPDM, FKM