PE 11.94.511
TBE SDR17 - 90° T
90° T mit kurzem Schaft zum Stumpfschweißen SDR 17 - S8.
Serie von kurzen und langen Fittings, die für die Durchleitung von Druckflüssigkeiten bei Stumpfschweiß- und Elektroschweißanwendungen konzipiert sind.
| Artikel | d | L | Z | product.detail.attribute.l[5:1] | product.detail.attribute.S | g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBE17050 | *50 | 100 | 50 | 13 | 3,0 | 86 |
| TBE17063 | 63 | 156 | 78 | 29 | 3,8 | 182 |
| TBE17075 | 75 | 180 | 90 | 33 | 4,5 | 310 |
| TBE17090 | 90 | 200 | 100 | 23 | 5,4 | 513 |
| TBE17110 | 110 | 240 | 120 | 43 | 6,6 | 840 |
| TBE17125 | 125 | 250 | 125 | 26 | 7,4 | 1170 |
| TBE17140 | 140 | 280 | 140 | 32 | 8,3 | 1635 |
| TBE17160 | 160 | 350 | 160 | 40 | 9,5 | 2402 |
| TBE17180 | 180 | 390 | 195 | 73 | 10,7 | 3503 |
| TBE17225 | 225 | 490 | 245 | 72 | 13,4 | 7417 |
| TBE17250 | *250 | 450 | 225 | 67 | 14,8 | 7670 |
| TBE17280 | *280 | 528 | 264 | 86 | 16,6 | 10,900 |
| TBE17315 | *315 | 565 | 282 | 87 | 18,7 | 14,900 |
| TBE17355 | *355 | 699 | 348 | 103 | 21,1 | 23640 |
| TBE17400 | *400 | 722 | 361 | 105 | 23,7 | 28500 |
| TBE17450 | *450 | 838 | 419 | 137 | 26,7 | 47500 |
| TBE17500 | *500 | 940 | 471 | 163 | 29,7 | 53500 |
* Wiederverkaufsprodukte
- Größenbereich: d 12 bis d 800 (mm)
- Nenndruck: SDR 17 (PN10) mit Wasser bei 20 °C, SDR 11 (PN16) mit Wasser bei 20 °C
- Temperaturbereich: -40 °C bis 60 °C
- Normen für Kupplungen - Referenznormen
- Schweißen: EN ISO 15494. Mit Rohren nach EN ISO 15494
- Flanschsystem: ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150
- Auslegungskriterien: UNI EN ISO 15494
- Prüfverfahren und Anforderungen: UNI EN ISO 15494
- Installationskriterien: DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3
- Werkstoff der Verschraubung: PE-HD
- Dichtungswerkstoff: EPDM, FKM