RVUOAC - Schmutzfänger DN 15:50
Verunreinigungssammler mit festen Flanschen, Bohrung ANSI B16.5 cl.150 #FF.
Der RV-Verunreinigungssammler begrenzt den Durchgang von Feststoffpartikeln in der Flüssigkeit mit Hilfe eines Filters.
EPDM
| Artikel | product.detail.attribute.Size | DN | PN | product.detail.attribute.A max | B | F | f | H | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVUOAC012E | 1/2" | 15 | 16 | 125 | 72 | 60,3 | 15,9 | 175 | 360 |
| RVUOAC034E | 3/4" | 20 | 16 | 145 | 84 | 69,9 | 15,9 | 214 | 495 |
| RVUOAC100E | 1" | 25 | 16 | 165 | 95 | 79,4 | 15,9 | 237 | 660 |
| RVUOAC114E | 1"1/4 | 32 | 16 | 190 | 111 | 88,9 | 15,9 | 253 | 1000 |
| RVUOAC112E | 1"1/2 | 40 | 16 | 210 | 120 | 98,4 | 15,9 | 289 | 1320 |
| RVUOAC200E | 2" | 50 | 16 | 240 | 139 | 120,7 | 19,1 | 333 | 1910 |
FKM
| Artikel | product.detail.attribute.Size | DN | PN | product.detail.attribute.A max | B | F | f | H | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVUOAC012F | 1/2" | 15 | 16 | 125 | 72 | 60,3 | 15,9 | 175 | 360 |
| RVUOAC034F | 3/4" | 20 | 16 | 145 | 84 | 69,9 | 15,9 | 214 | 495 |
| RVUOAC100F | 1" | 25 | 16 | 165 | 95 | 79,4 | 15,9 | 237 | 660 |
| RVUOAC114F | 1"1/4 | 32 | 16 | 190 | 111 | 88,9 | 15,9 | 253 | 1000 |
| RVUOAC112F | 1"1/2 | 40 | 16 | 210 | 120 | 98,4 | 15,9 | 289 | 1320 |
| RVUOAC200F | 2" | 50 | 16 | 240 | 139 | 120,7 | 19,1 | 333 | 1910 |
- Verbindungssystem zum Kleben, Gewindeschneiden und Bördeln
- Filter auf einem leicht abnehmbaren Halter montiert, um die Reinigung oder den Austausch des Filters zu erleichtern
- Kompatibilität des Ventilmaterials (PVC-C) mit der Förderung von Wasser, Trinkwasser und anderen Lebensmitteln gemäß den Vorschriften
- Möglichkeit der Wartung bei eingebautem Ventilkörper