PVC-U PN6 glattes Druckrohr
PVC-U Druckschlauch PN6 glatt UNI EN ISO 1452-2, Grau RAL 7011, Länge 6m.
Druckrohre für das Verbindungssystem durch chemische Kaltverschweißung (Verklebung mit geeignetem WELDON-Klebstoff und Reinigungsprimer) oder FORSHEDA 601 POWERLOCK® vormontierte und verriegelte Dichtungsverbindung.
Lareter Hart-PVC-Rohre für Druckrohre sind durch Zertifizierungen von IIP, CSTB, DVGW, WRAS und IMO garantiert.
| Artikel | product.detail.attribute.D (mm) | product.detail.attribute.S (mm) | product.detail.attribute.Weight (kg/m) | product.detail.attribute.Qty x pallet |
|---|---|---|---|---|
| PIPEV2604006L | 40 | 1.5 | 0.29 | 275 |
| PIPEV3305006L | 50 | 1.6 | 0.39 | 194 |
| PIPEV3306306L | 63 | 2 | 0.60 | 123 |
| PIPEV3307506L | 75 | 2.3 | 0.83 | 87 |
| PIPEV3309006L | 90 | 2.8 | 1.15 | 96 |
| PIPEV4111006L | 110 | 2.7 | 1.42 | 57 |
| PIPEV4112506L | 125 | 3.1 | 1.86 | 51 |
| PIPEV4114006L | 140 | 3.5 | 2.36 | 45 |
| PIPEV4116006L | 160 | 4 | 3.08 | 33 |
| PIPEV4118006L | 180 | 4.4 | 3.78 | 28 |
| PIPEV4120006L | 200 | 4.9 | 4.66 | 20 |
| PIPEV4122506L | 225 | 5.5 | 5.89 | 18 |
| PIPEV4125006L | 250 | 6.2 | 7.31 | 12 |
| PIPEV4128006L | 280 | 6.9 | 9.12 | 11 |
| PIPEV4131506L | 315 | 7.7 | 11.45 | 9 |
| PIPEV4135506L | 355 | 8.7 | 14.71 | 6 |
| PIPEV4140006L | 400 | 9.8 | 18.45 | 5 |
| PIPEV4150006L | 500 | 12.3 | 28.82 | 2 |
- Größenbereich: d 16 bis d 500 (mm)
- Nenndruck: PN 6-10-12,5-16-20-25 mit Wasser bei 20 °C
- Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C
- Normen für Kupplungen
- Verklebung: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Kupplung: FORSHEDA 601 POWER-LOCK® Dichtung
- Normative Referenzen
- Konstruktionskriterien: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Prüfverfahren und Anforderungen: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Einbaukriterien: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Rohrmaterial: PVC-U dunkelgrau RAL 7011