PVC-U Druckrohr PN12.5 glatt
PVC-U Druckschlauch PN12.5 glatt UNI EN ISO 1452-2, Grau RAL 7011, Länge 6m.
Druckrohre für das Verbindungssystem durch chemische Kaltverschweißung (Verklebung mit geeignetem WELDON-Klebstoff und Reinigungsprimer) oder FORSHEDA 601 POWERLOCK® vormontierte und verriegelte Dichtungsverbindung.
Lareter Hart-PVC-Rohre für Druckrohre sind durch Zertifizierungen von IIP, CSTB, DVGW, WRAS und IMO garantiert.
| Artikel | product.detail.attribute.D (mm) | product.detail.attribute.S (mm) | product.detail.attribute.Weight (kg/m) | product.detail.attribute.Qty x pallet |
|---|---|---|---|---|
| PIPEV1702506L | 25 | 1.5 | 0.18 | 757 |
| PIPEV1703206L | 32 | 1.9 | 0.28 | 449 |
| PIPEV1705006L | 50 | 3.0* | 0.68 | 194 |
| PIPEV1706306L | 63 | 3.8* | 1.08 | 123 |
| PIPEV1707506L | 75 | 4.5* | 1.53 | 87 |
| PIPEV2111006L | 110 | 5.3 | 2.67 | 57 |
| PIPEV2112506L | 125 | 6 | 3.41 | 51 |
| PIPEV2114006L | 140 | 6.7 | 4.33 | 45 |
| PIPEV2116006L | 160 | 7.7 | 5.67 | 33 |
| PIPEV2118006L | 180 | 8.6* | 7.32 | 28 |
| PIPEV2120006L | 200 | 9.6* | 8.81 | 20 |
| PIPEV2122506L | 225 | 10.8* | 11.13 | 18 |
| PIPEV2125006L | 250 | 11.9* | 13.62 | 12 |
| PIPEV2128006L | 280 | 13.4* | 17.18 | 11 |
| PIPEV2131506L | 315 | 15.0* | 21.59 | 9 |
| PIPEV2135506L | 355 | 16.9* | 27.11 | 6 |
| PIPEV2140006L | 400 | 19.1* | 34.77 | 5 |
* Auf Anfrage
- Größenbereich: d 16 bis d 500 (mm)
- Nenndruck: PN 6-10-12,5-16-20-25 mit Wasser bei 20 °C
- Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C
- Normen für Kupplungen
- Verklebung: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Kupplung: FORSHEDA 601 POWER-LOCK® Dichtung
- Normative Referenzen
- Konstruktionskriterien: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Prüfverfahren und Anforderungen: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Einbaukriterien: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Rohrmaterial: PVC-U dunkelgrau RAL 7011