Muffendruckrohr PN10 DIN-8061-62
PVC-U PN10 Druckrohr mit Körper DIN-8061-62, Grau RAL 7011, Länge 6m.
Druckrohre für das Verbindungssystem durch chemische Kaltverschweißung (Verklebung mit geeignetem WELDON-Klebstoff und Reinigungsprimer) oder FORSHEDA 601 POWERLOCK® vormontierte und verriegelte Dichtungsverbindung.
Lareter Hart-PVC-Rohre für Druckrohre sind durch Zertifizierungen von IIP, CSTB, DVGW, WRAS und IMO garantiert.
| Artikel | product.detail.attribute.D (mm) | product.detail.attribute.S (mm) | product.detail.attribute.Lb (mm) | product.detail.attribute.Weight (kg/m) | product.detail.attribute.Qty x pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| PIPEV21032I6L | 32 | 1.6 | 65 | 0.24 | 449 |
| PIPEV21040I6L | 40 | 1.9 | 70 | 0.36 | 275 |
| PIPEV21050I6L | 50 | 2.4 | 85 | 0.56 | 194 |
| PIPEV21063I6L | 63 | 3 | 90 | 0.89 | 123 |
| PIPEV21075I6L | 75 | 3.6 | 105 | 1.24 | 87 |
| PIPEV21090I6L | 90 | 4.3 | 130 | 1.78 | 96 |
| PIPEV21140I6L | 140 | 6.7 | 165 | 4.33 | 45 |
| PIPEV21160I6L | 160 | 7.7 | 175 | 5.67 | 33 |
| PIPEV21180I6L | 180 | 8.6 | 180 | 7.32 | 28 |
| PIPEV21200I6L | 200 | 9.6 | 200 | 8.81 | 20 |
| PIPEV21225I6L | 225 | 10.8 | 215 | 11.13 | 18 |
| PIPEV21250I6L | 250 | 11.9 | 200 | 13.62 | 12 |
| PIPEV21280I6L | 280 | 13.4 | 200 | 17.19 | 11 |
| PIPEV21315I6L | 315 | 15 | 240 | 21.59 | 9 |
| PIPEV21355I6L | 355 | 16.9 | 280 | 27.11 | 6 |
| PIPEV21400I6L | 400 | 19.1 | 280 | 34.77 | 5 |
| PIPEV26110I6L | 110 | 5.3 | 140 | 2.67 | 57 |
| PIPEV26125I6L | 125 | 6 | 150 | 3.41 | 51 |
- Größenbereich: d 16 bis d 500 (mm)
- Nenndruck: PN 6-10-12,5-16-20-25 mit Wasser bei 20 °C
- Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C
- Normen für Kupplungen
- Verklebung: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Kupplung: FORSHEDA 601 POWER-LOCK® Dichtung
- Normative Referenzen
- Konstruktionskriterien: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Prüfverfahren und Anforderungen: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Einbaukriterien: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Rohrmaterial: PVC-U dunkelgrau RAL 7011