FROAM/A316 - Federbelastetes Tellerventil in A316 DN 32:400

PP-H-Klappenventil mit Feder in A316, Serie ANSI150.

Die Rückschlagklappe Typ FR ist für den direkten Einbau zwischen Manschetten und Flanschen nach ISO/DIN-, ANSI- und JIS-Normen konzipiert.

EPDM

Artikel d DN PN A B product.detail.attribute.C product.detail.attribute.De Di Z g
FROAM114EMLX 1 1/4" 32 10 59 22 25 74 18 15 90
FROAM112EMLX 1"1/2 40 8 72 25 28 83 22 16 100
FROAM212EMLX 2"1/2 65 8 105 50 31 124 40 20 230
FROAM200EMLX 2" 50 8 86 37 29 105 32 18 180
FROAM300EMLX 3" 80 6 119 61 32 137 54 20 270
FROAM400EMLX 4" 100 6 145 77 31 175 70 23 380
FROAM500EMLX 5" 125 6 173 94 35 197 92 23 510
FROAM600EMLX 6" 150 6 197 100 40 222 105 26 760
FROAM800EMLX 8" 200 6 255 152 38 279 154 34 1430
FROAM810EMLX 10" 250 5 312 180 41 340 192 40 2440
FROAM812EMLX 12" 300 5 363 215 41 410 227 45 3570
FROAM814EMLX 14" 350 5 416 245 44 451 266 49 5123
FROAM816EMLX 16" 400 5 467 285 50 514 310 65 8462

FKM

Artikel d DN PN A B product.detail.attribute.C product.detail.attribute.De Di Z g
FROAM112FMLX 1"1/2 40 8 72 25 28 83 22 16 100
FROAM114FMLX 1 1/4" 32 10 59 22 25 74 18 15 90
FROAM200FMLX 2" 50 8 86 37 29 105 32 18 180
FROAM212FMLX 2"1/2 65 8 105 50 31 124 40 20 230
FROAM300FMLX 3" 80 6 119 61 32 137 54 20 270
FROAM400FMLX 4" 100 6 145 77 31 175 70 23 380
FROAM500FMLX 5" 125 6 173 94 35 197 92 23 510
FROAM600FMLX 6" 150 6 197 100 40 222 105 26 760
FROAM800FMLX 8" 200 6 255 152 38 279 154 34 1430
FROAM810FMLX 10" 250 5 312 180 41 340 192 40 2440
FROAM812FMLX 12" 300 5 363 215 41 410 227 45 3570
FROAM814FMLX 14" 350 5 416 245 44 451 266 49 5123
FROAM816FMLX 16" 400 5 467 285 50 514 310 65 8462

- Metallstütze zur korrekten und einfachen Zentrierung des Ventils beim Einbau
- Möglichkeit des vertikalen und horizontalen Einbaus
- Versionen mit Federn aus Edelstahl 315 und Hastelloy für den Einsatz auch bei korrosiven Medien erhältlich
- O-Ring-Dichtungssystem für hervorragende Abdichtung und Einbau ohne Flachdichtungen