F3.00.P.XX
ROTOR-DURCHFLUSSSENSOR
Rotordurchflusssensoren (für direkten Anschluss an PLC)
Der Rotor-Durchflusssensor Modell F3.00 ist ein einfaches und zuverlässiges Gerät, das für den Einsatz mit allen Arten von feststofffreien Flüssigkeiten entwickelt wurde. Der Sensor ist in der Lage, Durchflüsse ab 0,15 m/s (0,5 ft/s) zu messen und ein hochgradig wiederholbares Frequenzausgangssignal zu erzeugen. Die extrem robuste Konstruktion und die bewährte Technologie gewährleisten eine hervorragende Leistung bei geringem oder gar keinem Wartungsaufwand. Dedizierte Elektronik mit Pushpull-Ausgang ist für den sicheren Anschluss an jede Art von digitalem Instrument/PLC-Eingang erhältlich. Die speziell entwickelte Familie von Adaptern reduziert die Installationszeit in Rohren aller Materialien und Größen, von DN15 bis DN600 (0,5-24").
| Artikel | product.detail.attribute.Version | Stromversorgung | product.detail.attribute.Lenght | Hauptbenetzte Materialien | Gehäuse | Durchflussbereich | product.detail.attribute.Weight (gr.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3.00.P.01 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L0 | C-PVC $ EPDM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 250 |
| F3.00.P.02 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L0 | C-PVC $ FKM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 250 |
| F3.00.P.03 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L1 | C-PVC $ EPDM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 300 |
| F3.00.P.04 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L1 | C-PVC $ FKM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 300 |
| F3.00.P.05 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L0 | PVDF $ EPDM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 250 |
| F3.00.P.06 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L0 | PVDF $ FKM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 250 |
| F3.00.P.07 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L1 | PVDF $ EPDM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 300 |
| F3.00.P.08 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L1 | PVDF $ FKM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 300 |
| F3.00.P.09 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L0 | 316L SS $ EPDM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 600 |
| F3.00.P.10 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L0 | 316L SS $ FKM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 600 |
| F3.00.P.11 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L1 | 316L SS $ EPDM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 650 |
| F3.00.P.12 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L1 | 316L SS $ FKM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 650 |
| F3.00.P.13 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L0 | C-PVC $ EPDM | IP65 | From 0,15 to 8 m/s* | 250 |
| F3.00.P.14 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L0 | C-PVC $ FKM | IP65 | From 0,15 to 8 m/s* | 250 |
| F3.00.P.15 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L1 | C-PVC $ EPDM | IP65 | From 0,15 to 8 m/s* | 300 |
| F3.00.P.16 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L1 | C-PVC $ FKM | IP65 | From 0,15 to 8 m/s* | 300 |
| F3.00.P.17 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L0 | PVDF $ EPDM | IP65 | From 0,15 to 8 m/s* | 250 |
| F3.00.P.18 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L0 | PVDF $ FKM | IP65 | From 0,15 to 8 m/s* | 250 |
| F3.00.P.19 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L1 | PVDF $ EPDM | IP65 | From 0,15 to 8 m/s* | 300 |
| F3.00.P.20 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L1 | PVDF $ FKM | IP65 | From 0,15 to 8 m/s* | 300 |
| F3.00.P.21 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L0 | 316L SS $ EPDM | IP65 | From 0,15 to 8 m/s* | 600 |
| F3.00.P.22 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L0 | 316L SS $ FKM | IP65 | From 0,15 to 8 m/s* | 600 |
| F3.00.P.23 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L1 | 316L SS $ EPDM | IP65 | From 0,15 to 8 m/s* | 650 |
| F3.00.P.24 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L1 | 316L SS $ FKM | IP65 | From 0,15 to 8 m/s* | 650 |
ANWENDUNGEN:
- Wasseraufbereitung und -regenerierung
- Behandlung und Rückgewinnung von Industrieabwässern
- Veredelung von Textilien
- Wasserverteilung
- Verarbeitende und produzierende Industrie
- Filtrationsanlagen
- Chemische Produktion
- Flüssigkeitsabgabeanlagen
- Kühlwasser-Überwachung
- Wärmetauscher
- Schwimmbäder
- Pumpenschutz
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:
- Sensorkörper aus PVC-C, PVDF oder Edelstahl
- Zwei Längen, für Rohrgrößen DN15 bis DN600
- Einfaches Einstecksystem
- Schutzart IP65 oder IP68
- Messbereich über 50:1
- Hohe chemische Beständigkeit
- Modelle für Batteriebetrieb
- Push-Pull-Ausgang für universelle elektrische Anschlüsse