F3.00.C.XX

Rotor-Durchflusssensoren (abgesetztes Modell)
Der Rotor-Durchflusssensor Modell F3.00 ist ein einfaches und zuverlässiges Gerät, das für den Einsatz mit allen Arten von feststofffreien Flüssigkeiten entwickelt wurde. Der Sensor ist in der Lage, Durchflüsse ab 0,15 m/s (0,5 ft/s) zu messen und ein hochgradig wiederholbares Frequenzausgangssignal zu erzeugen. Die extrem robuste Konstruktion und die bewährte Technologie gewährleisten eine hervorragende Leistung bei geringem oder gar keinem Wartungsaufwand. Dedizierte Elektronik mit Pushpull-Ausgang ist für den sicheren Anschluss an jede Art von digitalem Instrument/PLC-Eingang erhältlich. Die speziell entwickelte Familie von Adaptern reduziert die Installationszeit in Rohren aller Materialien und Größen, von DN15 bis DN600 (0,5-24").
F3.00.C.XX
Artikel product.detail.attribute.Version Stromversorgung product.detail.attribute.Lenght Hauptbenetzte Materialien Gehäuse Durchflussbereich product.detail.attribute.Weight (gr.)
F3.00.C.01 Coil 3 - 5 VCC L0 C-PVC $ EPDM IP68 From 0,15 to 8 m/s* 250
F3.00.C.02 Coil 3 - 5 VCC L0 C-PVC $ FKM IP68 From 0,15 to 8 m/s* 250
F3.00.C.03 Coil 3 - 5 VCC L1 C-PVC $ EPDM IP68 From 0,15 to 8 m/s* 300
F3.00.C.04 Coil 3 - 5 VCC L1 C-PVC $ FKM IP68 From 0,15 to 8 m/s* 300
F3.00.C.05 Coil 3 - 5 VCC L0 PVDF $ EPDM IP68 From 0,15 to 8 m/s* 250
F3.00.C.06 Coil 3 - 5 VCC L0 PVDF $ FKM IP68 From 0,15 to 8 m/s* 250
F3.00.C.07 Coil 3 - 5 VCC L1 PVDF $ EPDM IP68 From 0,15 to 8 m/s* 300
F3.00.C.08 Coil 3 - 5 VCC L1 PVDF $ FKM IP68 From 0,15 to 8 m/s* 300
F3.00.C.09 Coil 3 - 5 VCC L0 316L SS $ EPDM IP68 From 0,15 to 8 m/s* 600
F3.00.C.10 Coil 3 - 5 VCC L0 316L SS $ FKM IP68 From 0,15 to 8 m/s* 600
F3.00.C.11 Coil 3 - 5 VCC L1 316L SS $ EPDM IP68 From 0,15 to 8 m/s* 650
F3.00.C.12 Coil 3 - 5 VCC L1 316L SS $ FKM IP68 From 0,15 to 8 m/s* 650
F3.00.C.13 Coil 3 - 5 VCC L0 C-PVC $ EPDM IP65 From 0,15 to 8 m/s* 250
F3.00.C.14 Coil 3 - 5 VCC L0 C-PVC $ FKM IP65 From 0,15 to 8 m/s* 250
F3.00.C.15 Coil 3 - 5 VCC L1 C-PVC $ EPDM IP65 From 0,15 to 8 m/s* 300
F3.00.C.16 Coil 3 - 5 VCC L1 C-PVC $ FKM IP65 From 0,15 to 8 m/s* 300
F3.00.C.17 Coil 3 - 5 VCC L0 PVDF $ EPDM IP65 From 0,15 to 8 m/s* 250
F3.00.C.18 Coil 3 - 5 VCC L0 PVDF $ FKM IP65 From 0,15 to 8 m/s* 250
F3.00.C.19 Coil 3 - 5 VCC L1 PVDF $ EPDM IP65 From 0,15 to 8 m/s* 300
F3.00.C.20 Coil 3 - 5 VCC L1 PVDF $ FKM IP65 From 0,15 to 8 m/s* 300
F3.00.C.21 Coil 3 - 5 VCC L0 316L SS $ EPDM IP65 From 0,15 to 8 m/s* 600
F3.00.C.22 Coil 3 - 5 VCC L0 316L SS $ FKM IP65 From 0,15 to 8 m/s* 600
F3.00.C.23 Coil 3 - 5 VCC L1 316L SS $ EPDM IP65 From 0,15 to 8 m/s* 650
F3.00.C.24 Coil 3 - 5 VCC L1 316L SS $ FKM IP65 From 0,15 to 8 m/s* 650

ANWENDUNGEN:

  • Wasseraufbereitung und -regenerierung
  • Behandlung und Rückgewinnung von Industrieabwässern
  • Veredelung von Textilien
  • Wasserverteilung
  • Verarbeitende und produzierende Industrie
  • Filtrationsanlagen
  • Chemische Produktion
  • Flüssigkeitsabgabeanlagen
  • Kühlwasser-Überwachung
  • Wärmetauscher
  • Schwimmbäder
  • Pumpenschutz

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

  • Sensorkörper aus PVC-C, PVDF oder Edelstahl
  • Zwei Längen, für Rohrgrößen DN15 bis DN600
  • Einfaches Einstecksystem
  • Schutzart IP65 oder IP68
  • Messbereich über 50:1
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Modelle für Batteriebetrieb
  • Push-Pull-Ausgang für universelle elektrische Anschlüsse